1. Сантехнические работы |
1.1 | Демонтаж | | |
| | | |
1.1.1 | Демонтаж умывальника типа «мойдодыр» | шт. | 650,00 |
1.1.2 | Демонтаж биде | шт. | 600,00 |
1.1.3 | Демонтаж ванны (стальной) | шт. | 1 600,00 |
1.1.4 | Демонтаж ванны (чугунной) | шт. | 2 000,00 |
1.1.5 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 2 000,00 |
1.1.6 | Демонтаж смывного бачка унитаза | шт. | 800,00 |
1.1.7 | Демонтаж посудомоечной машины | шт. | 500,00 |
1.1.8 | Демонтаж канализационных труб из чугуна (Д-50) | м/п | 400,00 |
1.1.9 | Демонтаж канализационных труб из ПХВ (Д-50) | м/п | 200,00 |
1.1.10 | Демонтаж мойки | шт. | 300,00 |
1.1.11 | Демонтаж смесителя душевой с эксцентриками | шт. | 500,00 |
1.1.12 | Демонтаж сифона для раковины | шт. | 250,00 |
1.1.13 | Демонтаж обвязки для ванны | шт. | 700,00 |
1.1.14 | Демонтаж полотенцесушителя (отрезка, снятие) | шт. | 450,00 |
1.1.15 | Демонтаж радиатора (отрезка, снятие) | шт. | 500,00 |
1.1.16 | Демонтаж умывальника на крючьях | шт. | 500,00 |
1.1.17 | Демонтаж смесителя | шт. | 500,00 |
1.1.18 | Демонтаж вентеля, крана шарового д-15-32 | шт. | 300,00 |
1.1.19 | Демонтаж стиральной машины | шт. | 750,00 |
1.1.20 | Демонтаж сгонов | шт. | 250,00 |
1.1.21 | Демонтаж крючьев | шт. | 200,00 |
1.1.22 | Демонтаж унитаза | шт. | 1 500,00 |
1.1.23 | Демонтаж старого бачка | шт. | 1 000,00 |
1.1.24 | Демонтаж сиденья | шт. | 200,00 |
1.1.25 | Демонтаж проточного фильтра (металлические трубы) | шт. | 500,00 |
1.1.26 | Демонтаж проточного фильтра (полипропиленовые трубы) | шт. | 300,00 |
1.1.27 | Демонтаж электро-водонагревателя | шт. | 1 500,00 |
1.1.28 | Демонтаж гибкой подводки | шт. | 450,00 |
1.1.29 | Демонтаж запорной арматуры БС10А (КГЗУ) к смывному бачку | шт. | 700,00 |
1.1.30 | Демонтаж фильтра для питьевой воды | шт. | 300,00 |
1.2 | Монтаж | | |
1.2.1 | Монтаж трубопровода из полипропилена, метало пластика | метр | 5 500,00 |
1.2.2 | Установка сифона для раковины | шт. | 800,00 |
1.2.3 | Установка обвязки для ванны | шт. | 1 500,00 |
1.2.4 | Установка сгона (в сборе, с подмоткой) | шт. | 500,00 |
1.2.5 | Установка ванны акриловой и стальной (ванна, обвязка, присоединение к системе канализации) | шт. | 5 000,00 |
1.2.6 | Установка ванны гидромассажной (присоединение к водоснабжению, канализации, без электрической части) | шт. | 5 500,00 |
1.2.7 | Установка ванны чугунной (ванна, обвязка, присоединение к системе канализации) | шт. | 5 500,00 |
1.2.8 | Установка душевой кабины (подключение к системе водопровода, канализации) | шт. | 7 500,00 |
1.2.9 | Установка вентиля, крана шарового (со сборкой) | шт. | 1 050,00 |
1.2.10 | Установка смывного бачка унитаза | шт. | 1 250,00 |
1.2.11 | Установка биде (на плитку) | шт. | 2 150,00 |
1.2.12 | Установка мойки | шт. | 1 200,00 |
1.2.13 | Установка писсуара | шт. | 2 500,00 |
1.2.14 | Установка унитаза | шт. | 2 500,00 |
1.2.15 | Установка полотенцесушителя | шт. | 5 000,00 |
1.2.16 | Установка радиатора отопления | шт. | 7 000,00 |
1.2.17 | Установка умывальника (на крючьях) | шт. | 1 500,00 |
1.2.18 | Установка смесителя (кухня) | шт. | 1 800,00 |
1.2.19 | Установка смесителя с душевой лейкой (в ванной) | шт. | 1 500,00 |
1.2.20 | Установка смесителя с терморегулятором | шт. | 1 700,00 |
1.2.21 | Установка бесконтактного смесителя (электронного) | шт. | 2 000,00 |
1.2.22 | Установка смесителя душевого | шт. | 1 200,00 |
1.2.23 | Установка стиральной машины | шт. | 1 500,00 |
1.2.24 | Установка посудомоечной машины | шт. | 1 500,00 |
1.2.25 | Установка сиденья с микролифтом | шт. | 500,00 |
1.2.26 | Установка умывальника типа «мойдодыр» | шт. | 2 500,00 |
1.2.27 | Установка унитаза (на плитку) | шт. | 3 500,00 |
1.2.28 | Установка унитаза подвесного | шт. | 5 000,00 |
1.2.29 | Установка водомера (водомер, фильтр, подгонка труб) | шт. | 2 500,00 |
1.2.30 | Установка крючьев | шт. | 150,00 |
1.2.31 | Установка водонагревателя | шт. | 2 500,00 |
1.2.32 | Установка фильтра | шт. | 1 000,00 |
1.2.33 | Установка фильтра для питьевой воды Аквафор, Гейзер и др. «под ключ» | шт. | 2 000,00 |
1.2.34 | Установка запорной арматуры БС10А (КГЗУ) и отдельных элементов смывного бачка | шт. | 1 200,00 |
1.2.35 | Установка опорных креплений | шт. | 200,00 |
1.2.36 | Установка соединительной гофры (унитаза) | шт. | 1 800,00 |
1.2.37 | Установка нового фильтра перед водомером | шт. | 1 000,00 |
1.2.38 | Врезка трубопровода в действующую сеть (со сваркой) | шт. | 2 500,00 |
1.2.39 | Смеситель (замена буксы, маховичка, прокладки) | шт. | 200,00 |
1.2.40 | Бачок (замена отдельных элементов), регулировка | шт. | 600,00 |
1.2.41 | Внутренний водопровод: | | |
1.2.41.1 | — установка хомута | шт. | 300,00 |
1.2.41.2 | — подмотка резьбовых соединений | метр | 300,00 |
1.2.41.3 | — пайка стыков соединения | шт. | 500,00 |
1.2.41.4 | — замена соединения полимерных труб | метр | 800,00 |
1.2.42 | Внутренняя канализация: | | |
1.2.42.1 | — замена резиновых прокладок | соединение | 300,00 |
1.2.43 | Вентиля (набивка сальницы, замена маховичка, прокладки) | раз | 200,00 |
1.2.44 | Прочистка сифонов и участков трубопроводов от сантехнических приборов до стояка | раз | 1 000,00 |
1.2.45 | Замена или монтаж трубопровода ХВС в квартире после отсекающей запорной арматуры и подведение к одному прибору | Шт. | 1 650,00 |
1.2.46 | Замена или монтаж трубопровода ГВС в квартире после отсекающей запорной арматуры и подведение к одному прибору | Шт. | 1 650,00 |
1.2.47 | Замена или монтаж канализации в квартире после стояка и подведение к одному прибору | Шт. | 1 450,00 |
1.2.45 | Устранение засоров: | | |
1.2.45.1 | — устранение засора раковины (чистка и переборка сифона) | | 1 000,00 |
1.2.45.2 | — устранение засора раковины (чистка и переборка сифона, чистка трубы) | | 1 000,00 |
1.2.45.3 | — устранение засора мойки (чистка и переборка сифона) | | 1 000,00 |
1.2.45.4 | — устранение засора мойки (чистка и переборка сифона, чистка трубы) | | 1 000,00 |
1.2.45.5 | — устранение засора ванны | | 600,00 |
1.2.45.6 | — устранение засора лежака d-110 | м\п | 500,00 |
1.2.45.7 | — устранение засора лежака d-200 | м\п | 1 000,00 |
1.2.45.6 | — гидропневматическая очистка лежака | усл. | 20 000,00 |
1.2.46 | Замена гибкой подводки | шт. | 900,00 |
1.2.47 | Прочистка фильтра перед водомером | раз | 300,00 |
1.2.48 | Опломбировка счетчика воды (акт ввода в эксплуатацию ИПУ) | раз | 300,00 |
1.2.48.1 | — опломбировка счетчика воды (повторное) | раз | 600,00 |
1.2.49 | Отключение стояка ХВС (нереализованная вода) | 1 час | 800,00 |
1.2.49.1 | Отключение стояка ГВС (нереализованная вода) | 1 час | 1 000,00 |
1.2.50 | Установка счетчика | шт. | 2 500,00 |
1.2.51 | Снятие контрольных показаний с счетчиков | шт. | 250,00 |
1.2.52 | Замена счетчиков | шт. | 500,00 |
1.2.53 | Консультация по сантехнике | раз | 300,00 |
1.2.54 | Слив стояка холодного водоснабжения | раз | 800,00 |
1.2.54 | Слив стояка горячего водоснабжения | раз | 1 600,00 |
1.2.55 | Сварка стыка трубы | стык | |
— Сварка трубы 21,3 мм (15) | 500,00 |
— Сварка трубы 26,8 мм (20) | 600,00 |
— Сварка трубы 32,5 мм (25) | 700,00 |
— Сварка трубы 42,3 мм (32) | 800,00 |
— Сварка трубы 48,0 мм (40) | 900,00 |
— Сварка трубы 57.0 мм (50) | 1 000,00 |
— Сварка трубы 76.0 мм | 1 500,00 |
— Сварка трубы 89.0 мм | 1 800,00 |
— Сварка трубы 108.0 мм | 2 100,00 |
| |
1.2.56 | Врезка в трубопровод | шт | |
— трубы 21,3 мм (15) | 1 500,00 |
— трубы 26,8 мм (20) | 2 000,00 |
— трубы 32,5 мм (25) | 2 500,00 |
— трубы 42,3 мм (32) | 3 200,00 |
— трубы 48,0 мм (40) | 4 000,00 |
— трубы 57.0 мм (50) | 5 000,00 |
— трубы 76.0 мм | 7 600,00 |
— трубы 89.0 мм | 8 900,00 |
— трубы 108.0 мм | 10 800,00 |
1.2.57 | Врезка в трубопровод (вварная задвижка) | шт | |
— задвижка 57.0 мм (50) | 6 000,00 |
— задвижка 76.0 мм | 7 600,00 |
— задвижка 89.0 мм | 8 500,00 |
— задвижка 108.0 мм | 10 500,00 |
| |
1.2.58 | Прочистка канализации | м/п | |
— трубы 57.0 мм | 1 000,00 |
— трубы 108.0 мм | 2 000,00 |
1.2.59 | Замена сгона | шт | |
— трубы 21,3 мм (15) | 500,00 |
— трубы 57.0 мм (50) | 800,00 |
1.2.60 | Замена шарового крана | шт | |
— трубы 21,3 мм (15) | 1 000,00 |
— трубы 57.0 мм (50) | 1 500,00 |
1.2.61 | Установка хомута | шт | |
— трубы 21,3 мм (15) | 300,00 |
— трубы 26,8 мм (20) | 300,00 |
— трубы 32,5 мм (25) | 300,00 |
— трубы 42,3 мм (32) | 300,00 |
— трубы 48,0 мм (40) | 300,00 |
— трубы 57.0 мм (50) | 300,00 |
— трубы 76.0 мм | 600,00 |
— трубы 89.0 мм | 600,00 |
— трубы 108.0 мм | 900,00 |
2. Электромонтажные работы |
2.1 | Монтаж, замена, ремонт электрическая точка на 220В (одинарные: электророзетки, ТВ-ТФ розетки, светильник, выключатель, коробка распаячнная, электровывод с прокладкой трассы до 10м.) | шт. | 550,00 |
2.2 | Электрическая точка на 380В | шт. | 600,00 |
2.3 | Электрический щит на 220В с установкой электросчётчика | шт. | 1 500,00 |
2.4 | Электрический щит на 380В с установкой электросчётчика | шт. | 3 500,00 |
2.5 | Монтаж открытой проводки групповых осветительных сетей в коробах. Провод двух-трёхжильный сечением 1,5-2,5мм2 | м/п | 170,00 |
2.6 | Монтаж проводки групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трёхжильные в пустотах плит перекрытий и в готовых каналах стен и перекрытий | м/п | 200,00 |
2.7 | Монтаж проводки групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трёхжильные в подвесном потолке | м/п | 200,00 |
2.8 | Монтаж проводки групповых осветительных сетей в трубах винипластовых и стальных по установленным конструкциям, по стенам, потолкам и основанию пола (в готовых бороздах), диаметром до 25мм | м/п | 250,00 |
2.9 | Монтаж проводки групповых осветительных сетей в штробах | м/п | 200,00 |
2.10 | Монтаж проводки групповых осветительных сетей деревянному основанию. Провод двух-трёхжильный сечением 1,5-2,5мм2 в стальных трубах | м/п | 200,00 |
2.11 | Монтаж проводов магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах. Провод, количество и сечение, 2мм, до: 2х6-4х16 | м/п | 300,00 |
2.12 | Монтаж телевизионного кабеля, телефонного провода (ТРП) | м/п | 100,00 |
2.13 | Установка звонка с кнопкой и прокладкой трассы до 10м. | точка | 600,00 |
2.14 | Установка телевизионного и телефонного разветвителя с прокладкой трассы до 10м. | точка | 500,00 |
2.15 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25см. и площадью до 2,5м2 с креплением ВРУ | шт. | 2 500,00 |
2.16 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм. При толщине стен 25-38см. | шт. | 200,00 |
2.17 | Пробивка в бетонных потолках, стенах и полах толщиной 100мм. Отверстий площадью до 20см2 | шт. | 200,00 |
2.18 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения 20-50мм2 | м/п | 200,00 |
2.19 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения 20-50мм2 | м/п | 300,00 |
2.20 | Установка на конструкции на стене (колонне) выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9, и автомат одно-, двух-, трёхполюсный на ток до 25-100А | шт. | 210,00 |
2.21 | Установка выключателей, переключателей и штепсельных розеток одно-, двух-, трёхполюсных при открытой и скрытой проводке | шт. | 250,00 |
2.22 | Установка патрона подвесного, стенного или потолочного, светильника для ламп накаливания с подвеской на крюк потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | шт. | 200,00 |
2.23 | Установка световых настенных указателей | шт. | 100,00 |
2.24 | Установка люстр и подвесов | шт. | 800,00 |
2.25 | Установка бра | шт. | 500,00 |
2.26 | Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 2-6 | шт. | 600,00 |
2.27 | Установка светильника для ламп накаливания в подвесных потолках | шт. | 400,00 |
2.28 | Установка светильника с ртутной лампой на кронштейне на стену, выключая установку ПРА | шт. | 1 600,00 |
2.29 | Установка прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции на крыше здания, с лампой мощностью 500-1000Вт | шт. | 2 000,00 |
2.30 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише, на стене или на конструкциях, при массе от 6-15кг. | шт. | 2 000,00 |
2.31 | Установка на готовом основании однофазного или трёхфазного счётчика | шт. | 2 000,00 |
2.32 | Установка электрополотенца или вентилятора | шт. | 650,00 |
2.33 | Подключение бытовой техники к этажным электрощитам (стиральные машины, водонагреватели и т.д.) | шт. | 1 500,00 |
2.34 | Ревизия ВРУ | шт. | 3 450,00 |
2.35 | Замена автоматического выключателя (автомат) 1-3 фаз | шт. | 1 000,00 |
2.36 | Замена вводного автоматического выключателя (автомат) | шт. | 2 500,00 |
3. Плотницкие работы |
3.0.1 | Выдалбливание ниши в кирпичной стене глубиной в 0,5 кирпича | кв. м. | 600,00 |
3.0.2 | Выдалбливание ниши в кирпичной стене глубиной в 1 кирпич | кв. м. | 750,00 |
3.0.3 | Выдалбливание ниши в кирпичной стене глубиной в 1,5 кирпича | кв. м. | 1 050,00 |
3.0.4 | Выдалбливание углов шириной до 0,5 м | м/п. | 300,00 |
3.0.5 | Выдалбливание углов шириной от 0,5 до 1 м | м/п. | 450,00 |
3.0.6 | Выдалбливание углов шириной свыше 1 м | м/п. | 500,00 |
3.1 | Демонтаж | | |
3.1.1 | Деревянного пола + ДВП или ДСП | кв. м. | 400,00 |
3.1.2 | Деревянных перегородок + штукатурка | кв. м. | 450,00 |
3.1.3 | Кирпичной стены с кладкой в кирп. ребро (белый) | кв. м. | 400,00 |
3.1.4 | Кирпичной стены с кладкой в кирп. ребро (красный) | кв. м. | 400,00 |
3.1.5 | Кирпичной стены в 0,5 кирпича белого | кв. м. | 350,00 |
3.1.6 | Кирпичной стены в 0,5 кирпича красного | кв. м. | 350,00 |
3.1.7 | Кирпичной стены с кладкой в 1 кирпич (белый) | кв. м. | 400,00 |
3.1.8 | Кирпичной стены с кладкой в 1 кирпич (красный) | кв. м. | 400,00 |
3.1.9 | Кирпичной стены в 1,5 кирпича (белого) | кв. м. | 550,00 |
3.1.10 | Кирпичной стены в 1,5 кирпича (красного) | кв. м. | 550,00 |
3.1.11 | Кирпичной стены в 2 кирпича (белого) | кв. м. | 750,00 |
3.1.12 | Кирпичной стены в 2 кирпича (красного) | кв. м. | 750,00 |
3.1.13 | Кирпичной стены в 2,5 кирпича (белого) | кв. м. | 850,00 |
3.1.14 | Кирпичной стены в 2,5 кирпича (красного) | кв. м. | 850,00 |
3.1.15 | Перегородок из бетона, не несущие | кв. м. | 300,00 |
3.1.16 | Перегородок из бетона, несущие | кв. м. | 800,00 |
3.1.17 | Перегородок из гипсолита/фанеры или ДСП | кв. м. | 350,00 |
3.1.18 | Перегородок стандартной сан. кабины | кв. м. | 350,00 |
3.1.19 | Снятие известковой штукатурки | кв. м. | 150,00 |
3.1.20 | Снятие цементной штукатурки | кв. м. | 200,00 |
3.2 | Устройство | | |
3.2.1 | Арочные проемы из дерева | шт. | 1 500,00 |
3.2.2 | Арочные проемы из ГКЛ | шт. | 1 500,00 |
3.2.3 | Перегородки из ГКЛ односторонние более 10 кв. м. | шт. | 950,00 |
3.2.4 | Перегородки из ГКЛ односторонние менее 10 кв. м. | шт. | 950,00 |
3.2.5 | Перегородки из ГКЛ с двух сторон/откосов | шт. | 1 050,00 |
3.2.6 | Перегородки из фанеры или ДСП односторонние менее 10 кв. м. | шт. | 950,00 |
3.2.7 | Перегородки из фанеры или ДСП односторонние более 10 кв. м. | шт. | 650,00 |
3.2.8 | Перегородки из фанеры или ДСП с двух сторон. или откосов | шт. | 600,00 |
3.2.9 | Кирпичная кладка в кирпич на ребро | ед. | 400,00 |
3.2.10 | Кирпичная кладка в 0,5 кирпича | ед. | 400,00 |
3.2.11 | Кирпичная кладка в 1 кирпич-1,5 кирпича | кв. м. | 450,00 |
3.2.12 | Кирпичная кладка в 2 кирпича-2,5 кирпича | кв. м. | 700,00 |
3.2.13 | Радиус из ГКЛ шириной до 0,5 м | кв. м./п. м. | 300,00 |
3.2.14 | Радиус из ГКЛ шириной от 0,5 м до 1 м | кв. м./п. м. | 350,00 |
3.2.15 | Фигурный угол из ГКЛ шириной до 0,5 м | кв. м./п. м. | 450,00 |
3.2.16 | Фигурный угол из ГКЛ от 0,5 м до 1 м | кв. м./п. м. | 400,00 |
3.2.17 | Оконный или дверной свод из ГКЛ или кирпича шириной до 0,5м | кв. м./п. м. | 700,00 |
3.2.18 | Оконный или дверной свод из ГКЛ или кирпича шириной более 0,5м | кв. м./п. м. | 800,00 |
3.3 | Покрытие | | |
3.3.1 | ДСП или фанера на пол без каркаса и подготовки | кв. м. | 300,00 |
3.3.2 | ДСП или фанера на пол без каркаса с подготовкой | кв. м. | 350,00 |
3.3.3 | ДСП или фанера на пол с каркасом с обработкой (олифа+ краска) | кв. м. | 400,00 |
3.3.4 | Ковровые покрытия | кв. м. | 200,00 |
3.3.5 | Линолеум импортного производства (3 мм) до 15 кв. м. | кв. м. | 200,00 |
3.3.6 | Линолеум импортного производства (3 мм) более 15 кв. м. | кв. м. | 200,00 |
3.3.7 | Половая доска без каркаса | кв. м. | 350,00 |
3.3.8 | Половая сухая доска с каркасом | кв. м. | 500,00 |
3.3.9 | ДВП на пол, стены без подготовки | кв. м. | 150,00 |
3.3.10 | ДВП на пол, стены с подготовкой | кв. м. | 200,00 |
3.4 | Утепление | | |
3.4.1 | Изовером трубы | п. м. | 100,00 |
3.4.2 | Изовером потолка | кв. м. | 100,00 |
3.4.3 | Изовером стен | кв. м. | 100,00 |
3.4.4 | Изофлексом стен, откосов, потолка и т.д. | кв. м/п. м. | 100,00 |
3.4.5 | Пенопластом стен, откосов, потолка и т.д. | кв. м/п .м. | 100,00 |
3.4.6 | Теплоном-подстилкой | кв. м. | 50,00 |
3.4.7 | Теплоном-трубы | п. м. | 100,00 |
3.5 | Установка | | |
3.5.1 | Вент-канального входа или решетки | ед. | 250,00 |
3.5.2 | Воздухоочистителя | ед. | 250,00 |
3.5.3 | Вытяжного вентилятора | ед. | 450,00 |
3.5.4 | Гардин или жалюзи с двумя креплениями | ед. | 250,00 |
3.5.5 | Гардин или жалюзи с тремя креплениями | ед. | 350,00 |
3.5.6 | Гардин или жалюзи свыше трех креплений | ед. | 400,00 |
3.5.7 | Дверного блока двойного или распашного + навески | ед. | 3 300,00 |
3.5.8 | Дверь + коробка | ед. | 2 750,00 |
3.5.9 | Дверь + коробка + сборка коробки | ед. | 2 850,00 |
3.5.10 | Дверного доводчика | ед. | 450,00 |
3.5.11 | Дверного ограничителя | ед. | 300,00 |
3.5.12 | Дверной или оконной ручки | ед. | 100,00 |
3.5.13 | Декоративного закрытия батареей | ед. | 400,00 |
3.5.14 | Замка-фиксатора | ед. | 350,00 |
3.5.15 | Замка врезного | ед. | 450,00 |
3.5.16 | Замка накладного | ед. | 350,00 |
3.5.17 | Запора дверного | ед. | 100,00 |
3.5.18 | Запора оконного или форточного | ед. | 100,00 |
3.5.19 | Запора усиленного дверного | ед. | 300,00 |
3.5.20 | Зеркала площадью до 0,5 кв. м. | ед. | 300,00 |
3.5.21 | Зеркала площадью от 0,5 кв. м. до 1,5 кв. м. | ед. | 400,00 |
3.5.22 | Зеркала площадью свыше 1,5 кв. м. | ед. | 500,00 |
3.5.23 | Навесок дверных | 1 пара | 300,00 |
3.5.24 | Навесок мебельных | 1 пара | 300,00 |
3.5.25 | Навесок оконных | 1 пара | 300,00 |
3.5.26 | Обрамление дверных проемов | п. м. | 100,00 |
3.5.27 | Оконного блока деревянного | кв. м. | 450,00 |
3.5.28 | Оконного блока деревянного со стеклопакетами | кв. м. | 700,00 |
3.5.29 | Оконного блока пластикового | кв. м. | 700,00 |
4. Подключение, ремонт и обслуживание газового оборудования |
4.1 | Демонтаж газовых плит | шт. | 750,00 |
4.2 | Подключение газовой плиты | шт. | 1 500,00 |
4.3 | Замена (или ремонт) крана газовой плиты | шт. | 800,00 |
4.4 | Смазка крана газовой плиты | шт. | 400,00 |
4.5 | Демонтаж встроенной техники (варочной панели или духового шкафа) | шт. | 600,00 |
4.6 | Замена встроенной техники (варочной панели или духового шкафа) | шт. | 1 800,00 |
4.7 | Подключение встроенной техники (варочной панели или духового шкафа) | шт. | 1 500,00 |
4.8 | Демонтаж духового шкафа встроенной техники при замене гибкой подводки | шт. | 450,00 |
4.9 | Демонтаж газового водонагревателя | шт. | 1 100,00 |
4.10 | Подключение газового водонагревателя с присоединением к существующим ЖСТ и креплениям | шт. | 2 100,00 |
4.11 | Замена проточного газового водонагревателя | шт. | 2 700,00 |
4.12 | Замена (или ремонт) подводящей и отводящей трубки воды, устранение течи проточного водонагревателя | шт. | 600,00 |
4.13 | Замена гофра-отвода в жилом доме | шт. | 600,00 |
4.14 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации и помещения на соответствие техническим условиям | шт. | 650,00 |
4.15 | Установка/замена гибкого шланга | шт. | 700,00 |
4.16 | Установка новых дымоотводных железо-соединительных труб с их подгонкой в жилом доме | шт. | 2 000,00 |
4.17 | Прочистка жиклеров газовой плиты | шт. | 200,00 |
4.18 | Ремонт электрической части газовой плиты (электро-поджег) | ед. | 1 000,00 |
4.19 | Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования |
4.19.1 | Техническое обслуживание в жилых домах с газовыми плитами | мес. | 50,00 |
4.19.2 | Техническое обслуживание в жилых домах с газовыми плитами и с газовыми водонагревателями | мес. | 100,00 |
4.19.3 | Утилизация газового прибора | шт. | 600,00 |
4.19.4 | Установка заглушки | шт. | 500,00 |
4.19.5 | Снятие заглушки | шт. | 500,00 |
5. Прочие работы |
5.1 | Услуги по ограничению водоотведения путем установки специализированного устройства в канализационных трубах жилых домов |
5.1.1 | Установка 1 заглушки | 1 квартира | 5 000,00 |
5.1.2 | Демонтаж 1 заглушки | 1 квартира | 3 500,00 |
5.2 | Мытье балконов и лоджий | кв. м. | от 100 |
5.3 | Мытье окон | шт. | от 300 |
5.4 | Установка Москитной сетки | ед. | тт 80 |
5.5 | Экспресс уборка (удаление пыли с мебели, уборка пылесосом напольных покрытий, мытье полов, вынос мусора, мытье посуды, чистка плиты на кухне, чистка и дезинфекция ванны, раковины и унитаза, полировка металлических деталей и сантехники) |
5.5.1 | До 60 кв. м | помещ. | 1 800,00 |
5.5.2 | От 60-80 кв. м | помещ. | 2 000,00 |
5.5.3 | От 80 кв. м | помещ. | 2 500,00 |
5.6 | Стандартная уборка (удаление пыли с мебели и настенных предметов, чистка настенных ковров, уборка пылесосом напольных покрытий, мытье полов, вынос мусора, мытье посуды, чистка плиты на кухне, чистка и дезинфекция ванны, раковины и унитаза, чистка кафеля, полировка металлических деталей и сантехники мытье поверхности кухонных шкафов, холодильника, вытяжки) |
5.6.1 | До 60кв.м | помещ. | 3 200,00 |
5.6.2 | 60-80кв.м | помещ. | 3 700,00 |
5.6.3 | От 80кв.м | помещ. | 4 100,00 |
5.7 | Генеральная уборка | | |
5.7.1 | До 60кв.м | помещ. | 6 600,00 |
5.7.2 | 60-80кв.м | помещ. | 8 100,00 |
5.73 | От 80кв.м | помещ. | 9 500,00 |
5.8 | Уборка после ремонта | | |
5.8.1 | До 60кв.м | помещ. | 9 500,00 |
5.8.2 | 60-80кв.м | помещ. | 11 300,00 |
5.8.3 | От 80кв.м | помещ. | 14 500,00 |
5.9 | Демонтаж мебели | ед. | От 350 |
5.10 | Подъем негабаритных грузов, мебели | этаж | 120,00 |
5.11 | Укладка ламината, паркетной доски | кв. м. | 200,00 |
5.12 | Укладка подложки под ламинат | кв. м. | 100,00 |
5.13 | Установка плинтуса | кв. м. | 250,00 |
5.14 | Выход специалиста для осмотра и консультации для физических лиц** | | 300,00 |
5.15 | Выход специалиста для осмотра и консультации для юридических лиц | | 500,00 |
5.16 | Откачка воды в подвале | час | 2 000,00 |
6. Работы по благоустройству |
6.1 | Устройство цветников с насыпкой земли (без стоимости посадочного материала) | кв. м. | 3 000,00 |
6.2 | Посадка многолетних цветников с разработкой и внесением земли | кв. м. | 1 600,00 |
6.3 | Устройство газонов с внесением растительной смеси слоем 20см. с посевом трав | кв. м. | 550,00 |
6.4 | Сплошная укладка готового газона в рулонах на горизонтальных поверхностях или откосах | кв. м. | 100,00 |
6.5 | Устройство дорожек: |
6.5.1 | Устройство верхнего покрытия из гранитных высевок при толщине слоя 5см. | кв. м. | 150,00 |
6.5.2 | Устройство грунтовых дорожек и площадок с копкой корыта | кв. м. | 550,00 |
6.5.3 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки | кв. м. | 850,00 |
6.5.4 | Устройство бордюра из брусчатки и гранитной пилено-колотой, установленной на ребро, вдоль садовых дорожек | кв. м. | 900,00 |
6.5.5 | Устройство бордюра из камня природного окатанного, установленного на ребро, вдоль садовых дорожек | кв. м. | 950,00 |
6.6 | Посадка деревьев и кустарников (дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень) с подготовкой посадочных мест и добавлением растительной земли до 100%, размер кома 1,0х1,0х0,6 м. | шт. | 4 500,00 |
6.7 | Посадка деревьев и кустарников (береза, ива, рябина, тополь, сосна, черемуха, яблоня) с подготовкой посадочных мест и добавлением растительной земли до 100%, размер кома 1,0х1,0х0,6 м. | шт. | 4 650,00 |
6.8 | Посадка деревьев и кустарников (туя западная, ель обыкновенная, колючая, ель корейская, лиственница сибирская) с подготовкой посадочных мест и добавлением растительной земли до 100%, размер кома 1,0х1,0х0,6 м. | шт. | 4 550,00 |
6.9 | Пересадка деревьев и кустарников с подготовкой посадочных мест с добавлением растительной земли до 100% размер кома 1,0х1,0х0,6 м. | шт. | 2 800,00 |
6.10 | Пересадка деревьев и кустарников с подготовкой посадочных мест с добавлением растительной земли до 100% размер кома 1,3х1,3х0,6 м. | шт. | 3 500,00 |
6.11 | Пересадка деревьев и кустарников с подготовкой посадочных мест с добавлением растительной земли до 100% размер кома 1,5х1,5х0,65 м. | шт. | 4 300,00 |
6.12 | Пересадка деревьев и кустарников с подготовкой посадочных мест с добавлением растительной земли до 100% размер кома 1,7х1,7х0,65 м. | шт. | 5 100,00 |
Мойка поверхностей |
6.13 | Мойка вертикальных стекол | кв. м | 35,00 |
6.14 | Мойка горизонтальных стекол | кв. м | 45,00 |
6.15 | Мойка особо опасных стекол | кв. м | 75,00 |
6.16 | Мойка фасада вручную (гладкие и слабозагрязненные поверхности) | кв. м | 35,00 |
